物品名称 流派需求 等级需求 攻击影响 防御影响 体力影响 内力影响 智力影响 力量影响 敏捷影响 运气影响 失误率 耐久度
藤帽 通用 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 300
普通手套 通用 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200
普通护膝 通用 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 300
草鞋 通用 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 500
护身符 通用 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 300
竹斗笠 通用 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 300
轻型手套 通用 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 300
轻型护膝 通用 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 300
粗布靴 通用 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 300
祈福织绳 通用 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 300
精工布衣 通用 1 0 5 0 0 2 1 2 0 0 240
优质布衣 通用 1 0 7 10 20 0 0 0 0 0 240
竹剑 通用 1 20 0 0 0 0 0 0 0 5 360
精致竹剑 通用 1 20 0 0 0 0 0 0 2 5 240
妙技竹剑 通用 1 20 0 0 0 0 0 2 0 5 240
长竹剑 通用 1 22 0 0 0 0 0 0 0 5 240
钝竹剑 通用 1 20 2 0 0 0 0 0 0 5 240
优质竹剑 通用 1 20 0 0 0 0 1 1 0 5 240
薄手套 通用 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 300
头巾 通用 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 300
布鞋 通用 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 300
护膝 通用 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 300
简易手套 通用 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 300
简易皮帽 通用 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0 300
简易皮靴 通用 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 300
绒布帽 通用 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 300
黄铜护手 通用 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 300
木刀 通用 5 23 0 0 0 0 0 0 0 5 270
木刀 通用 5 25 0 0 0 0 1 0 0 5 270
木刀 通用 5 23 0 0 0 0 0 3 0 5 270
木刀 通用 5 23 2 0 0 0 0 0 0 5 270
铁靴 通用 5 0 2 15 0 0 0 0 0 0 300
棉布帽 通用 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 350
软皮手套 通用 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 250
软皮护膝 通用 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 350
软皮靴 通用 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 550
丝绸香囊 通用 5 0 2 0 20 0 0 0 0 0 350
厚棉帽 通用 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 350
精皮手套 通用 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 350
精皮护膝 通用 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 350
长筒皮靴 通用 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 350
锦绣香囊 通用 5 0 2 20 0 0 0 0 0 0 350
门徒战铠 方丈 10 0 45 0 0 0 0 0 0 0 420
英战角盔 方丈 10 0 4 0 0 0 2 0 0 0 500
英战护手 方丈 10 0 6 0 0 0 1 0 0 0 500
英战护膝 方丈 10 0 5 0 0 0 1 0 0 0 500
英战长靴 方丈 10 0 4 0 0 0 1 0 0 0 500
英战襟章 方丈 10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 500
勇气战盔 方丈 10 0 5 0 0 1 0 1 0 0 500
勇力护手 方丈 10 0 7 0 0 0 0 0 1 0 500
勇猛护膝 方丈 10 0 6 0 0 0 0 0 1 0 500
勇斗战靴 方丈 10 0 5 0 0 0 0 0 1 0 500
勇士勋章 方丈 10 0 4 0 0 0 0 0 1 0 500

 

Copyright2003-2007@www.3g.cn. All Rights Reserved   创新娱乐
久邦数码技术 跨省ICP证:B2-20050396 尽享生活